相关文章
Related Articles详细介绍
水质含油类自动监测仪
美国特纳Turner Designs仪器公司是碳氢化合物分析仪、水中油监测仪的研发、生产公司,在水中油分析仪领域拥有自主的技术和丰富经验。
水质含油类自动监测仪TD-4100XDC易于现场校准、有优异的长期稳定性;用户友好型、极低人工维护保养;坚固耐用,防水防尘防爆抗腐蚀。
TD-4100XDC是一个灵敏的,无溶剂型,能长期连续监测,内置警报系统和警报继电器、数据能本地显示和远程输出的防爆版水中油类监测系统。是专为海上/岸上石油生产、炼油、矿业以及其它需要使用能用于严酷工作条件和危险区域地点的坚固式在线硬件的行业设计的。
技术参数:
型号: | TD-4100XDC在线式水中油分析仪(E09版); |
运行原理: | 紫外荧光法; |
应用领域: | 蒸汽冷凝水,锅炉给水,一般清洁水、冷却水、水源水保护等;或经过初步处理的污水; |
适用对象: | 燃油,原油,其它燃料和润滑油,苯酚,苯乙烯,大部分的导热流体,芳香族的化合物,苯系物等; |
探测范围: | 蒸汽冷凝水的(燃油、原油)5ppb-500ppm; |
探测下限: | 其他大部分碳氢化合物<50ppb; |
稳定性: | ±1%,(6个月内漂移<±10%); |
响应时间: | 每秒连续读数,3秒全刻度峰值改变; |
校准方法: | 空白/标准溶液校准、或第三方外部方法相关性校准; |
现场校验: | 通过出厂配备的紫外荧光剂或现场制备石油类标准溶液; |
尺寸: | 壁挂式:长1118mm×宽318mm×高635mm;撬装式:长653mm×宽653mm×高1737mm; |
重量: | 78.5kg (173磅); |
当地显示: | 带本地LCD显示,可选单位PPM,PPB或原始荧光强度; |
控制: | 外部316SS不锈钢触控键盘; |
电源要求: | 90-240VAC,2.2A(24VDC可选); |
管道尺寸: | 进水管:3/8”或1/2”管,回流管:3/8”或1/2”管; |
样本压强: | <1724kPag (250psig),(可定制高抗压强度); |
样本温度: | 60℃,140°F(可定制高温度,100℃或更高); |
仪表风供应: | 一般区域用途:0.28~0.57立方米/时(10~20 SCFH标准立方英尺/小时); 防爆Ⅰ区、Ⅱ区:0.62立方米/时(22SCFH标准立方英尺/小时); |
运行温度: | 0~49℃,32~121°F(加热器或涡流冷却器可选) |
流量池特点: | 闭合式流通池,带流量池内部状况监测功能; |
样本回流: | 可接受加压的样品回流; |
试剂: | 无溶剂型; |
警报: | 4种:早期警报/高位警报/池量池状况警报/清洁提示警报; |
警报继电器: | 干式触点。直流式5-100VDC,500-100mA和交流式130VAC,50/60Hz,大76mA(高电流交流、直流继电器可选); |
信号输出: | 4-20mA,外部供电,50欧姆阻抗; |
通信协议: | HART、Modbus可选; |
诊断: | 自我诊断,内部故障与警报相连,流量池状况监测; |
安全: | 密码保护软件,可上锁的316不锈钢外壳; |
IP等级: | IP56,NEMA 4X(标准);IP66可选(ATEX ZoneⅠ和NFPA Class 1,Division 1); |
维护保养: | 现场校准检查、流量池清洁; |
清洁溶液: | 有机清洁剂; |
防爆配件: | 适用于ATEX ZoneⅠ、ATEX Zone Ⅱ 和NFPA Class 1, Division 1,和NFPA Class 1, Division 2; |
样本泵: | 可选; |
清洁系统: | 半自动清洁系统(可选); |
数据记录器: | 可选。 |
ISO认证: | ISO 9001:2008质量体质认证。 |
E09版配置包: | 新升级版E09配置包(双监测点/双通道切换、远程电脑软件控制)。 |
产品咨询
联系我们
广州德骏仪器有限公司 公司地址:广州市越秀区解放南路123号金汇大厦2519室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码