1m3板材甲醛释放量检测气候箱
技术参数
一、设备名称:板材甲醛释放量检测气候箱(1立方米)
型 号: DJHW-1200 触摸屏气候箱
制 造 商:广州德骏仪器有限公司
二、设备主要技术参数 1、用途与使用范围 | |||
本产品适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性有害气体的检测。该产品特点在于可大限度的模拟室内气候环境,检测结果更贴近现实环境,因而真实、可靠。 | |||
2、本产品执行标准: | |||
《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》GB18580-2017 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》GB/T17657-2013 《木家具中有害物质*》GB18584-2001 《小尺度环境箱测定木制品释放气体中甲醛浓度的标准》ASTM D6007-02 《木质人造板 刨花板》ISO 16893:2016 《木质人造板 干法纤维板》ISO 16895:2016 | |||
3、工作原理 | |||
将1平方米表面积的样品放人温度、相对湿度、空气流速和空气置换率控制在一定值的气候箱内。甲醛从样品中释放出来,与箱内空气混合,定期抽取箱内空气,将抽出的空气通过盛有蒸馏水的吸收瓶 ,空气中的甲醛全部溶入水中;测定吸收液中的甲醛量及抽取的空气体积,用毫克每立方米(mg/m³)表示,计算出每立方米空气中的甲醛量。取样是周期性的,直到测试箱内甲醛浓度达到平衡状态。 | |||
4、性能指标 | |||
序号 | 项目 | 技术参数 | |
1 | 使用环境 | 电源:220V,50Hz; | |
环境温度:15~40℃; | |||
环境湿度:5%~90%RH | |||
2 | 箱内容积 | (1.0±0.02)m3 | |
3 | 测试舱箱内温度可调范围 | (10~40)℃,精度:±0.5℃,分辨率0.1℃,连续可调 | |
4 | 箱内相对湿度可调范围 | (30~80)%,精度:±3%,分辨率0.1%,连续可调 | |
5 | 箱内空气流速 | (0.1~2)m/s,精度:±0.05 m/s,连续可调 | |
6 | 空气置换率 | (0.2~2)m3/h,精度:±5%,连续可调 | |
7 | 密封性 | 当有1000Pa的过压时,气体泄漏少于10-3×1m3/min,进出口气体流量差小于1% | |
8 | 测试舱内本底浓度 | 甲醛≤0.006mg/m3 | |
9 | 绝热性 | 气候箱壁及门应具有有效的热绝缘, | |
10 | 噪声 | 气候箱工作时的噪声值不大于60dB | |
11 | 连续工作时间 | 气候箱连续工作时间不小于28 天 | |
12 | 材料 | 气候箱内箱使用惰性材料,内壁板表面光滑,不锈钢板,不产生和不吸附甲醛 | |
13 | 监控设备 | 采用触摸控制屏作为人员操作设备的对话界面,能直接设置和数字显示箱内温度、相对湿度、温度补偿,露点补偿,露点偏离,温度偏离,采用进口传感器,而且能自动记录和绘制控制曲线. | |
14 | 监测参数 | 监测显示舱内的温湿度、送排风量、开关机时间、工作时间,数据可转移存储 | |
15 | 制冷系统 | 采用进口制冷压缩机(阿斯帕拉) | |
16 | 控湿方法 | 采用露点控湿法,来控制工作舱相对湿度,湿度稳定,波动幅度<3%.rh.并且不会在舱壁产生水珠 | |
17 | 外型尺寸 | 1800*1150*1850mm长*宽*高 | |
18
| 气体采样装置 | 2.1 采样器抽气速度:(0.25~2.5)L/min 调节精度:±5% | |
2.2 采样时间:99 小时内任意设置 | |||
2.3配置抽样管、吸收瓶、气体采样器等 |
联系我们
广州德骏仪器有限公司 公司地址:广州市越秀区解放南路123号金汇大厦2519室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码