技术参数:
检测原理: | 先进的紫外荧光法(UV-Fluorescense) |
检测对象: | 水中的原油、凝析油、柴油、润滑油、燃料油、机油和其他精炼碳氢化合物 |
测量范围: | A/B双通道、双量程。 |
检出限: | A通道:0.005mg/L,B通道:≤0.1mg/L (水中油浓度) |
精度和重复性: | 精度:≤±2%,重复性:≤±2% |
萃取剂: | 相对安全环保的正己烷萃取剂,替代高*高污染的四氯化碳萃取剂 |
正己烷快速萃取法: | 样品检测:100mL水样+10mL正己烷,振荡萃取2分钟,静置分层2分钟,上机检测5秒钟。(10:1,或其他萃取比例) |
校准方式: | 直接浓度校准,或者与外部方法进行相关性校准。 配CheckPoint固体校准样,方便野外快速校准和数据验证,无需配标液。 |
适用标准物质: | 海洋环境监测石油成分分析标准物质(HJ油标准,GBW(E)080913),或对应目标油类。 |
适用试管: | 原油(API比重<45):微型比色管;轻质混合油:8mm比色管。400支/盒。 |
数据显示: | LCD显示 |
警报和保护: | 电池电量不足、线路故障、高空白样本警报。闲置3分钟后自动断电保护。 |
抗干扰能力: | 检测结果不受固体悬浮物及浊度的干扰,不受甲醇等非油类有机物影响。 |
电源: | 四节7号(AAA电池),可连续检测1000个以上样本 |
尺寸规格: | 手持式设计。尺寸:4.45cm×8.9cm×18.4cm,重量:0.4kg |
工作环境: | 温度:5oC~40oC (41F~104F);相对湿度:90%以下均能使用 |
IP防护等级: | CE认证, IP67,防尘,防水,通过ISO 9001/2000认证 |
野外作业套装: | 配备手提运输箱、样品瓶、比色管400支、移液器、标准物质、正己烷等。 |
进口仪器证明: | *产品,投标人需提供国外制造厂商授权书(或总代理项目授权书)。 |
质量及保修期: | 保修1年,长期提供出厂零件及售后服务。 |
联系我们
广州德骏仪器有限公司 公司地址:广州市越秀区解放南路123号金汇大厦2519室 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码